Цены на санаторно-курортные услуги в санатории «им. 30-летия Победы» по программе «Антистресс»
Стоимость указана на человека в сутки в рублях.
В стоимость включено: проживание, 3-х разовое питание, лечение по назначению врача.
С 12.01.2026 по 15.03.2026

Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортКатегория номеров, согласно классификации санаторияВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. местоОсновное место на ребенка от 4 до 14 летДоп. место на ребенка от 4 до 14 лет
1К1м1к11 Категория1-мест. 1-комн. повышен. комфортности корпус № 16 8906 8905 900
1К1м1к21 Категория1-мест. 1-комн. повышен. комфортности корпус № 26 6606 6605 670
1К2м1к21 Категория2-мест. 1-комн. повышен. комфортности корпус № 29 5506 350
2К1м1к12 Категория1-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 16 3906 390
2К2м1к12 Категория2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 18 7505 810
2К2м1к22 Категория2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 28 7505 810
3К1м1к23 Категория1-мест. 1-комн. стандарт корпус № 25 6305 630
3К2м1к23 Категория2-мест. 1-комн. стандарт корпус № 27 5005 000
Л2м1к1ЛЮКС2-мест. 1-комн. люкс корпус № 112 5008 3307 110
Л2м2к1ЛЮКС2-мест. 2-комн. люкс корпус № 113 3508 8707 560
Л2м2к2ЛЮКС2-мест. 2-комн. люкс корпус № 212 5008 3307 110
Л2м3к1ЛЮКС2-мест. 3-комн. люкс корпус № 114 2509 5008 100

С 16.03.2026 по 11.05.2026
Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортКатегория номеров, согласно классификации санаторияВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. местоОсновное место на ребенка от 4 до 14 летДоп. место на ребенка от 4 до 14 лет
1К1м1к11 Категория1-мест. 1-комн. повышен. комфортности корпус № 17 7907 7906 660
1К1м1к21 Категория1-мест. 1-комн. повышен. комфортности корпус № 27 5207 5206 390
1К2м1к21 Категория2-мест. 1-комн. повышен. комфортности корпус № 210 8007 190
2К1м1к12 Категория1-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 17 1907 190
2К2м1к12 Категория2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 19 9006 570
2К2м1к22 Категория2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 29 9006 570
3К1м1к23 Категория1-мест. 1-комн. стандарт корпус № 25 7205 720
3К2м1к23 Категория2-мест. 1-комн. стандарт корпус № 27 8505 220
Л2м1к1ЛЮКС2-мест. 1-комн. люкс корпус № 113 0508 6907 430
Л2м2к1ЛЮКС2-мест. 2-комн. люкс корпус № 113 8009 1807 830
Л2м2к2ЛЮКС2-мест. 2-комн. люкс корпус № 213 0508 6907 430
Л2м3к1ЛЮКС2-мест. 3-комн. люкс корпус № 114 8009 8608 420

С 12.05.2026 по 30.08.2026
Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортКатегория номеров, согласно классификации санаторияВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. местоОсновное место на ребенка от 4 до 14 летДоп. место на ребенка от 4 до 14 лет
1К1м1к11 Категория1-мест. 1-комн. повышен. комфортности корпус № 17 0707 0706 030
1К1м1к21 Категория1-мест. 1-комн. повышен. комфортности корпус № 26 8006 8005 810
1К2м1к21 Категория2-мест. 1-комн. повышен. комфортности корпус № 29 9506 620
2К1м1к12 Категория1-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 16 8006 800
2К2м1к12 Категория2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 19 7506 480
2К2м1к22 Категория2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 29 7506 480
3К1м1к23 Категория1-мест. 1-комн. стандарт корпус № 26 1206 120
3К2м1к23 Категория2-мест. 1-комн. стандарт корпус № 28 4505 630
Л2м1к1ЛЮКС2-мест. 1-комн. люкс корпус № 112 6508 4207 160
Л2м2к1ЛЮКС2-мест. 2-комн. люкс корпус № 113 5009 0007 650
Л2м2к2ЛЮКС2-мест. 2-комн. люкс корпус № 212 6508 4207 160
Л2м3к1ЛЮКС2-мест. 3-комн. люкс корпус № 114 4509 6308 190

С 31.08.2026 по 15.11.2026
Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортКатегория номеров, согласно классификации санаторияВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. местоОсновное место на ребенка от 4 до 14 летДоп. место на ребенка от 4 до 14 лет
1К1м1к11 Категория1-мест. 1-комн. повышен. комфортности корпус № 18 6408 6407 380
1К1м1к21 Категория1-мест. 1-комн. повышен. комфортности корпус № 28 3308 3307 110
1К2м1к21 Категория2-мест. 1-комн. повышен. комфортности корпус № 211 4507 610
2К1м1к12 Категория1-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 17 9707 970
2К2м1к12 Категория2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 110 9007 250
2К2м1к22 Категория2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 210 9007 250
3К1м1к23 Категория1-мест. 1-комн. стандарт корпус № 26 5706 570
3К2м1к23 Категория2-мест. 1-комн. стандарт корпус № 29 0005 990
Л2м1к1ЛЮКС2-мест. 1-комн. люкс корпус № 113 8509 2307 880
Л2м2к1ЛЮКС2-мест. 2-комн. люкс корпус № 114 8509 9008 420
Л2м2к2ЛЮКС2-мест. 2-комн. люкс корпус № 213 8509 2307 880
Л2м3к1ЛЮКС2-мест. 3-комн. люкс корпус № 115 90010 5809 000

С 16.11.2026 по 25.12.2026
Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортКатегория номеров, согласно классификации санаторияВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. местоОсновное место на ребенка от 4 до 14 летДоп. место на ребенка от 4 до 14 лет
1К1м1к11 Категория1-мест. 1-комн. повышен. комфортности корпус № 17 0707 0706 030
1К1м1к21 Категория1-мест. 1-комн. повышен. комфортности корпус № 26 8406 8405 850
1К2м1к21 Категория2-мест. 1-комн. повышен. комфортности корпус № 29 7506 480
2К1м1к12 Категория1-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 16 5706 570
2К2м1к12 Категория2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 19 0005 990
2К2м1к22 Категория2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 29 0005 990
3К1м1к23 Категория1-мест. 1-комн. стандарт корпус № 25 8105 810
3К2м1к23 Категория2-мест. 1-комн. стандарт корпус № 28 0005 310
Л2м1к1ЛЮКС2-мест. 1-комн. люкс корпус № 112 9008 6007 340
Л2м2к1ЛЮКС2-мест. 2-комн. люкс корпус № 113 7509 1407 790
Л2м2к2ЛЮКС2-мест. 2-комн. люкс корпус № 212 9008 6007 340
Л2м3к1ЛЮКС2-мест. 3-комн. люкс корпус № 114 7509 8108 370

С 26.12.2026 по 10.01.2027
Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортКатегория номеров, согласно классификации санаторияВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. местоОсновное место на ребенка от 4 до 14 летДоп. место на ребенка от 4 до 14 лет
1К1м1к11 Категория1-мест. 1-комн. повышен. комфортности корпус № 17 3807 3806 300
1К1м1к21 Категория1-мест. 1-комн. повышен. комфортности корпус № 27 1107 1106 080
1К2м1к21 Категория2-мест. 1-комн. повышен. комфортности корпус № 210 0006 660
2К1м1к12 Категория1-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 16 8006 800
2К2м1к12 Категория2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 19 3506 210
2К2м1к22 Категория2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 29 0005 990
3К1м1к23 Категория1-мест. 1-комн. стандарт корпус № 26 0806 080
3К2м1к23 Категория2-мест. 1-комн. стандарт корпус № 28 2505 490
Л2м1к1ЛЮКС2-мест. 1-комн. люкс корпус № 113 2008 7807 470
Л2м2к1ЛЮКС2-мест. 2-комн. люкс корпус № 114 0509 3607 970
Л2м2к2ЛЮКС2-мест. 2-комн. люкс корпус № 213 2008 7807 470
Л2м3к1ЛЮКС2-мест. 3-комн. люкс корпус № 115 10010 0408 550

С 11.01.2027 по 14.03.2027
Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортКатегория номеров, согласно классификации санаторияВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. местоОсновное место на ребенка от 4 до 14 летДоп. место на ребенка от 4 до 14 лет
1К1м1к11 Категория1-мест. 1-комн. повышен. комфортности корпус № 17 1107 1106 080
1К1м1к21 Категория1-мест. 1-комн. повышен. комфортности корпус № 26 8906 8905 900
1К2м1к21 Категория2-мест. 1-комн. повышен. комфортности корпус № 29 9006 570
2К1м1к12 Категория1-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 16 6206 620
2К2м1к12 Категория2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 19 0005 990
2К2м1к22 Категория2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 29 0005 990
3К1м1к23 Категория1-мест. 1-комн. стандарт корпус № 25 8105 810
3К2м1к23 Категория2-мест. 1-комн. стандарт корпус № 27 8005 180
Л2м1к1ЛЮКС2-мест. 1-комн. люкс корпус № 112 9008 6007 340
Л2м2к1ЛЮКС2-мест. 2-комн. люкс корпус № 113 7509 1407 790
Л2м2к2ЛЮКС2-мест. 2-комн. люкс корпус № 212 9008 6007 340
Л2м3к1ЛЮКС2-мест. 3-комн. люкс корпус № 114 7509 8108 370