Цены на санаторно-курортные услуги в санатории «им. 30-ти летия Победы» по программе «Тонус»
Стоимость указана на человека в сутки в рублях.
В стоимость включено: проживание, 3-х разовое питание, лечение по назначению врача.
С 12.01.2026 по 15.03.2026

Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортКатегория номеров, согласно классификации санаторияВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. местоОсновное место на ребенка от 4 до 14 летДоп. место на ребенка от 4 до 14 лет
1К1м1к11 Категория1-мест. 1-комн. повышен. комфортности корпус № 110 45010 4508 440
1К1м1к21 Категория1-мест. 1-комн. повышен. комфортности корпус № 29 8409 8408 440
1К2м1к21 Категория2-мест. 1-комн. повышен. комфортности корпус № 211 84010 040
2К1м1к12 Категория1-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 19 7609 760
2К2м1к12 Категория2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 111 1808 980
2К2м1к22 Категория2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 211 1808 980
3К1м1к23 Категория1-мест. 1-комн. стандарт корпус № 28 2508 250
3К2м1к23 Категория2-мест. 1-комн. стандарт корпус № 28 7407 400
Л2м1к1ЛЮКС2-мест. 1-комн. люкс корпус № 113 20010 2708 320
Л2м2к1ЛЮКС2-мест. 2-комн. люкс корпус № 114 30010 9408 990
Л2м2к2ЛЮКС2-мест. 2-комн. люкс корпус № 213 32010 2708 500
Л2м3к1ЛЮКС2-мест. 3-комн. люкс корпус № 115 94011 5509 110

С 16.03.2026 по 11.05.2026
Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортКатегория номеров, согласно классификации санаторияВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. местоОсновное место на ребенка от 4 до 14 летДоп. место на ребенка от 4 до 14 лет
1К1м1к11 Категория1-мест. 1-комн. повышен. комфортности корпус № 111 12011 1209 000
1К1м1к21 Категория1-мест. 1-комн. повышен. комфортности корпус № 210 45010 4509 000
1К2м1к21 Категория2-мест. 1-комн. повышен. комфортности корпус № 211 80010 400
2К1м1к12 Категория1-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 110 45010 450
2К2м1к12 Категория2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 112 1409 670
2К2м1к22 Категория2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 212 1409 670
3К1м1к23 Категория1-мест. 1-комн. стандарт корпус № 27 8907 890
3К2м1к23 Категория2-мест. 1-комн. стандарт корпус № 28 0707 100
Л2м1к1ЛЮКС2-мест. 1-комн. люкс корпус № 113 48010 4508 490
Л2м2к1ЛЮКС2-мест. 2-комн. люкс корпус № 114 60011 1209 160
Л2м2к2ЛЮКС2-мест. 2-комн. люкс корпус № 213 64010 4508 660
Л2м3к1ЛЮКС2-мест. 3-комн. люкс корпус № 116 28011 8009 330

С 12.05.2026 по 30.08.2026
Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортКатегория номеров, согласно классификации санаторияВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. местоОсновное место на ребенка от 4 до 14 летДоп. место на ребенка от 4 до 14 лет
1К1м1к11 Категория1-мест. 1-комн. повышен. комфортности корпус № 110 85010 8508 800
1К1м1к21 Категория1-мест. 1-комн. повышен. комфортности корпус № 210 20010 2008 800
1К2м1к21 Категория2-мест. 1-комн. повышен. комфортности корпус № 211 5509 900
2К1м1к12 Категория1-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 110 20010 200
2К2м1к12 Категория2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 111 8009 400
2К2м1к22 Категория2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 211 8009 400
3К1м1к23 Категория1-мест. 1-комн. стандарт корпус № 28 6008 600
3К2м1к23 Категория2-мест. 1-комн. стандарт корпус № 29 2507 950
Л2м1к1ЛЮКС2-мест. 1-комн. люкс корпус № 113 10010 2008 300
Л2м2к1ЛЮКС2-мест. 2-комн. люкс корпус № 114 20010 8508 950
Л2м2к2ЛЮКС2-мест. 2-комн. люкс корпус № 213 25010 2008 450
Л2м3к1ЛЮКС2-мест. 3-комн. люкс корпус № 115 85011 5509 050

С 31.08.2026 по 15.11.2026
Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортКатегория номеров, согласно классификации санаторияВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. местоОсновное место на ребенка от 4 до 14 летДоп. место на ребенка от 4 до 14 лет
1К1м1к11 Категория1-мест. 1-комн. повышен. комфортности корпус № 111 95011 9509 650
1К1м1к21 Категория1-мест. 1-комн. повышен. комфортности корпус № 211 25011 2509 650
1К2м1к21 Категория2-мест. 1-комн. повышен. комфортности корпус № 212 90010 650
2К1м1к12 Категория1-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 111 25011 250
2К2м1к12 Категория2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 113 05010 350
2К2м1к22 Категория2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 213 05010 350
3К1м1к23 Категория1-мест. 1-комн. стандарт корпус № 29 4009 400
3К2м1к23 Категория2-мест. 1-комн. стандарт корпус № 210 1008 350
Л2м1к1ЛЮКС2-мест. 1-комн. люкс корпус № 114 40011 2509 150
Л2м2к1ЛЮКС2-мест. 2-комн. люкс корпус № 115 70011 9509 800
Л2м2к2ЛЮКС2-мест. 2-комн. люкс корпус № 214 60011 2509 300
Л2м3к1ЛЮКС2-мест. 3-комн. люкс корпус № 117 40012 65010 000

С 16.11.2026 по 25.12.2026
Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортКатегория номеров, согласно классификации санаторияВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. местоОсновное место на ребенка от 4 до 14 летДоп. место на ребенка от 4 до 14 лет
1К1м1к11 Категория1-мест. 1-комн. повышен. комфортности корпус № 110 60010 6008 550
1К1м1к21 Категория1-мест. 1-комн. повышен. комфортности корпус № 29 9509 9508 550
1К2м1к21 Категория2-мест. 1-комн. повышен. комфортности корпус № 212 15010 250
2К1м1к12 Категория1-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 19 9509 950
2К2м1к12 Категория2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 111 4509 150
2К2м1к22 Категория2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 211 4509 150
3К1м1к23 Категория1-мест. 1-комн. стандарт корпус № 28 4508 450
3К2м1к23 Категория2-мест. 1-комн. стандарт корпус № 28 9007 500
Л2м1к1ЛЮКС2-мест. 1-комн. люкс корпус № 113 40010 4008 450
Л2м2к1ЛЮКС2-мест. 2-комн. люкс корпус № 114 50011 1009 150
Л2м2к2ЛЮКС2-мест. 2-комн. люкс корпус № 213 50010 3508 550
Л2м3к1ЛЮКС2-мест. 3-комн. люкс корпус № 116 15011 7009 250

С 26.12.2026 по 10.01.2027
Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортКатегория номеров, согласно классификации санаторияВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. местоОсновное место на ребенка от 4 до 14 летДоп. место на ребенка от 4 до 14 лет
1К1м1к11 Категория1-мест. 1-комн. повышен. комфортности корпус № 111 25011 2509 150
1К1м1к21 Категория1-мест. 1-комн. повышен. комфортности корпус № 210 65010 6509 150
1К2м1к21 Категория2-мест. 1-комн. повышен. комфортности корпус № 212 55010 450
2К1м1к12 Категория1-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 110 65010 650
2К2м1к12 Категория2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 112 2509 750
2К2м1к22 Категория2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 212 2509 750
3К1м1к23 Категория1-мест. 1-комн. стандарт корпус № 28 9508 950
3К2м1к23 Категория2-мест. 1-комн. стандарт корпус № 29 5007 950
Л2м1к1ЛЮКС2-мест. 1-комн. люкс корпус № 113 90010 8508 800
Л2м2к1ЛЮКС2-мест. 2-комн. люкс корпус № 115 10011 5509 450
Л2м2к2ЛЮКС2-мест. 2-комн. люкс корпус № 214 05010 8008 950
Л2м3к1ЛЮКС2-мест. 3-комн. люкс корпус № 116 80012 2009 650

С 11.01.2027 по 14.03.2027
Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортКатегория номеров, согласно классификации санаторияВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. местоОсновное место на ребенка от 4 до 14 летДоп. место на ребенка от 4 до 14 лет
1К1м1к11 Категория1-мест. 1-комн. повышен. комфортности корпус № 110 60010 6008 550
1К1м1к21 Категория1-мест. 1-комн. повышен. комфортности корпус № 29 9509 9508 550
1К2м1к21 Категория2-мест. 1-комн. повышен. комфортности корпус № 212 15010 250
2К1м1к12 Категория1-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 19 9509 950
2К2м1к12 Категория2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 111 4509 150
2К2м1к22 Категория2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 211 4509 150
3К1м1к23 Категория1-мест. 1-комн. стандарт корпус № 28 4508 450
3К2м1к23 Категория2-мест. 1-комн. стандарт корпус № 28 9007 500
Л2м1к1ЛЮКС2-мест. 1-комн. люкс корпус № 113 40010 4008 450
Л2м2к1ЛЮКС2-мест. 2-комн. люкс корпус № 114 50011 1009 150
Л2м2к2ЛЮКС2-мест. 2-комн. люкс корпус № 213 50010 3508 550
Л2м3к1ЛЮКС2-мест. 3-комн. люкс корпус № 116 15011 7009 250