Цены на санаторно-курортные услуги в санатории «им. 30-ти летия Победы» по программе «Тонус»
Стоимость указана на человека в сутки в рублях.
В стоимость включено: проживание, 3-х разовое питание, лечение по назначению врача.
С 12.01.2026 по 15.03.2026
| Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1К1м1к1 | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. повышен. комфортности корпус № 1 | 10 450 | 10 450 | 8 440 | ||
| 1К1м1к2 | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. повышен. комфортности корпус № 2 | 9 840 | 9 840 | 8 440 | ||
| 1К2м1к2 | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. повышен. комфортности корпус № 2 | 11 840 | 10 040 | |||
| 2К1м1к1 | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 | 9 760 | 9 760 | |||
| 2К2м1к1 | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 | 11 180 | 8 980 | |||
| 2К2м1к2 | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 2 | 11 180 | 8 980 | |||
| 3К1м1к2 | 3 Категория | 1-мест. 1-комн. стандарт корпус № 2 | 8 250 | 8 250 | |||
| 3К2м1к2 | 3 Категория | 2-мест. 1-комн. стандарт корпус № 2 | 8 740 | 7 400 | |||
| Л2м1к1 | ЛЮКС | 2-мест. 1-комн. люкс корпус № 1 | 13 200 | 10 270 | 8 320 | ||
| Л2м2к1 | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 1 | 14 300 | 10 940 | 8 990 | ||
| Л2м2к2 | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 2 | 13 320 | 10 270 | 8 500 | ||
| Л2м3к1 | ЛЮКС | 2-мест. 3-комн. люкс корпус № 1 | 15 940 | 11 550 | 9 110 |
С 16.03.2026 по 11.05.2026
| Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1К1м1к1 | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. повышен. комфортности корпус № 1 | 11 120 | 11 120 | 9 000 | ||
| 1К1м1к2 | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. повышен. комфортности корпус № 2 | 10 450 | 10 450 | 9 000 | ||
| 1К2м1к2 | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. повышен. комфортности корпус № 2 | 11 800 | 10 400 | |||
| 2К1м1к1 | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 | 10 450 | 10 450 | |||
| 2К2м1к1 | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 | 12 140 | 9 670 | |||
| 2К2м1к2 | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 2 | 12 140 | 9 670 | |||
| 3К1м1к2 | 3 Категория | 1-мест. 1-комн. стандарт корпус № 2 | 7 890 | 7 890 | |||
| 3К2м1к2 | 3 Категория | 2-мест. 1-комн. стандарт корпус № 2 | 8 070 | 7 100 | |||
| Л2м1к1 | ЛЮКС | 2-мест. 1-комн. люкс корпус № 1 | 13 480 | 10 450 | 8 490 | ||
| Л2м2к1 | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 1 | 14 600 | 11 120 | 9 160 | ||
| Л2м2к2 | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 2 | 13 640 | 10 450 | 8 660 | ||
| Л2м3к1 | ЛЮКС | 2-мест. 3-комн. люкс корпус № 1 | 16 280 | 11 800 | 9 330 |
С 12.05.2026 по 30.08.2026
| Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1К1м1к1 | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. повышен. комфортности корпус № 1 | 10 850 | 10 850 | 8 800 | ||
| 1К1м1к2 | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. повышен. комфортности корпус № 2 | 10 200 | 10 200 | 8 800 | ||
| 1К2м1к2 | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. повышен. комфортности корпус № 2 | 11 550 | 9 900 | |||
| 2К1м1к1 | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 | 10 200 | 10 200 | |||
| 2К2м1к1 | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 | 11 800 | 9 400 | |||
| 2К2м1к2 | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 2 | 11 800 | 9 400 | |||
| 3К1м1к2 | 3 Категория | 1-мест. 1-комн. стандарт корпус № 2 | 8 600 | 8 600 | |||
| 3К2м1к2 | 3 Категория | 2-мест. 1-комн. стандарт корпус № 2 | 9 250 | 7 950 | |||
| Л2м1к1 | ЛЮКС | 2-мест. 1-комн. люкс корпус № 1 | 13 100 | 10 200 | 8 300 | ||
| Л2м2к1 | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 1 | 14 200 | 10 850 | 8 950 | ||
| Л2м2к2 | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 2 | 13 250 | 10 200 | 8 450 | ||
| Л2м3к1 | ЛЮКС | 2-мест. 3-комн. люкс корпус № 1 | 15 850 | 11 550 | 9 050 |
С 31.08.2026 по 15.11.2026
| Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1К1м1к1 | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. повышен. комфортности корпус № 1 | 11 950 | 11 950 | 9 650 | ||
| 1К1м1к2 | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. повышен. комфортности корпус № 2 | 11 250 | 11 250 | 9 650 | ||
| 1К2м1к2 | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. повышен. комфортности корпус № 2 | 12 900 | 10 650 | |||
| 2К1м1к1 | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 | 11 250 | 11 250 | |||
| 2К2м1к1 | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 | 13 050 | 10 350 | |||
| 2К2м1к2 | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 2 | 13 050 | 10 350 | |||
| 3К1м1к2 | 3 Категория | 1-мест. 1-комн. стандарт корпус № 2 | 9 400 | 9 400 | |||
| 3К2м1к2 | 3 Категория | 2-мест. 1-комн. стандарт корпус № 2 | 10 100 | 8 350 | |||
| Л2м1к1 | ЛЮКС | 2-мест. 1-комн. люкс корпус № 1 | 14 400 | 11 250 | 9 150 | ||
| Л2м2к1 | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 1 | 15 700 | 11 950 | 9 800 | ||
| Л2м2к2 | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 2 | 14 600 | 11 250 | 9 300 | ||
| Л2м3к1 | ЛЮКС | 2-мест. 3-комн. люкс корпус № 1 | 17 400 | 12 650 | 10 000 |
С 16.11.2026 по 25.12.2026
| Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1К1м1к1 | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. повышен. комфортности корпус № 1 | 10 600 | 10 600 | 8 550 | ||
| 1К1м1к2 | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. повышен. комфортности корпус № 2 | 9 950 | 9 950 | 8 550 | ||
| 1К2м1к2 | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. повышен. комфортности корпус № 2 | 12 150 | 10 250 | |||
| 2К1м1к1 | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 | 9 950 | 9 950 | |||
| 2К2м1к1 | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 | 11 450 | 9 150 | |||
| 2К2м1к2 | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 2 | 11 450 | 9 150 | |||
| 3К1м1к2 | 3 Категория | 1-мест. 1-комн. стандарт корпус № 2 | 8 450 | 8 450 | |||
| 3К2м1к2 | 3 Категория | 2-мест. 1-комн. стандарт корпус № 2 | 8 900 | 7 500 | |||
| Л2м1к1 | ЛЮКС | 2-мест. 1-комн. люкс корпус № 1 | 13 400 | 10 400 | 8 450 | ||
| Л2м2к1 | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 1 | 14 500 | 11 100 | 9 150 | ||
| Л2м2к2 | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 2 | 13 500 | 10 350 | 8 550 | ||
| Л2м3к1 | ЛЮКС | 2-мест. 3-комн. люкс корпус № 1 | 16 150 | 11 700 | 9 250 |
С 26.12.2026 по 10.01.2027
| Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1К1м1к1 | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. повышен. комфортности корпус № 1 | 11 250 | 11 250 | 9 150 | ||
| 1К1м1к2 | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. повышен. комфортности корпус № 2 | 10 650 | 10 650 | 9 150 | ||
| 1К2м1к2 | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. повышен. комфортности корпус № 2 | 12 550 | 10 450 | |||
| 2К1м1к1 | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 | 10 650 | 10 650 | |||
| 2К2м1к1 | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 | 12 250 | 9 750 | |||
| 2К2м1к2 | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 2 | 12 250 | 9 750 | |||
| 3К1м1к2 | 3 Категория | 1-мест. 1-комн. стандарт корпус № 2 | 8 950 | 8 950 | |||
| 3К2м1к2 | 3 Категория | 2-мест. 1-комн. стандарт корпус № 2 | 9 500 | 7 950 | |||
| Л2м1к1 | ЛЮКС | 2-мест. 1-комн. люкс корпус № 1 | 13 900 | 10 850 | 8 800 | ||
| Л2м2к1 | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 1 | 15 100 | 11 550 | 9 450 | ||
| Л2м2к2 | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 2 | 14 050 | 10 800 | 8 950 | ||
| Л2м3к1 | ЛЮКС | 2-мест. 3-комн. люкс корпус № 1 | 16 800 | 12 200 | 9 650 |
С 11.01.2027 по 14.03.2027
| Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1К1м1к1 | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. повышен. комфортности корпус № 1 | 10 600 | 10 600 | 8 550 | ||
| 1К1м1к2 | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. повышен. комфортности корпус № 2 | 9 950 | 9 950 | 8 550 | ||
| 1К2м1к2 | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. повышен. комфортности корпус № 2 | 12 150 | 10 250 | |||
| 2К1м1к1 | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 | 9 950 | 9 950 | |||
| 2К2м1к1 | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 | 11 450 | 9 150 | |||
| 2К2м1к2 | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 2 | 11 450 | 9 150 | |||
| 3К1м1к2 | 3 Категория | 1-мест. 1-комн. стандарт корпус № 2 | 8 450 | 8 450 | |||
| 3К2м1к2 | 3 Категория | 2-мест. 1-комн. стандарт корпус № 2 | 8 900 | 7 500 | |||
| Л2м1к1 | ЛЮКС | 2-мест. 1-комн. люкс корпус № 1 | 13 400 | 10 400 | 8 450 | ||
| Л2м2к1 | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 1 | 14 500 | 11 100 | 9 150 | ||
| Л2м2к2 | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 2 | 13 500 | 10 350 | 8 550 | ||
| Л2м3к1 | ЛЮКС | 2-мест. 3-комн. люкс корпус № 1 | 16 150 | 11 700 | 9 250 |
