Цены на санаторно-курортные услуги в санатории «им. 30-ти летия Победы» по программе «Дыши свободно»
Стоимость указана на человека в сутки в рублях.
В стоимость включено: проживание, 3-х разовое питание, лечение по назначению врача.
С 12.01.2026 по 15.03.2026

Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортКатегория номеров, согласно классификации санаторияВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. местоОсновное место на ребенка от 4 до 14 летДоп. место на ребенка от 4 до 14 лет
1К1м1к11 Категория1-мест. 1-комн. повышен. комфортности корпус № 17 2707 2706 220
1К1м1к21 Категория1-мест. 1-комн. повышен. комфортности корпус № 27 0307 0305 990
1К2м1к21 Категория2-мест. 1-комн. повышен. комфортности корпус № 210 0506 700
2К1м1к12 Категория1-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 16 7506 750
2К2м1к12 Категория2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 19 2006 130
2к2м1к22 Категория2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 29 2006 130
3К1м1к23 Категория1-мест. 1-комн. стандарт корпус № 25 9405 940
3К2м1к23 Категория2-мест. 1-комн. стандарт корпус № 27 9505 270
Л2м1к1ЛЮКС2-мест. 1-комн. люкс корпус № 113 2008 7907 510
Л2м2к1ЛЮКС2-мест. 2-комн. люкс корпус № 114 0509 3607 980
Л2м2к2ЛЮКС2-мест. 2-комн. люкс корпус № 213 2008 7907 510
Л2м3к1ЛЮКС2-мест. 3-комн. люкс корпус № 115 05010 0208 550

С 16.03.2026 по 11.05.2026
Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортКатегория номеров, согласно классификации санаторияВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. местоОсновное место на ребенка от 4 до 14 летДоп. место на ребенка от 4 до 14 лет
1К1м1к11 Категория1-мест. 1-комн. повышен. комфортности корпус № 18 2208 2207 030
1К1м1к21 Категория1-мест. 1-комн. повышен. комфортности корпус № 27 9307 9306 750
1К2м1к21 Категория2-мест. 1-комн. повышен. комфортности корпус № 211 4007 590
2К1м1к12 Категория1-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 17 5907 590
2К2м1к12 Категория2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 110 4506 940
2к2м1к22 Категория2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 210 4506 940
3К1м1к23 Категория1-мест. 1-комн. стандарт корпус № 26 0306 030
3К2м1к23 Категория2-мест. 1-комн. стандарт корпус № 28 3005 510
Л2м1к1ЛЮКС2-мест. 1-комн. люкс корпус № 113 8009 1707 840
Л2м2к1ЛЮКС2-мест. 2-комн. люкс корпус № 114 5509 6908 270
Л2м2к2ЛЮКС2-мест. 2-комн. люкс корпус № 213 8009 1707 840
Л2м3к1ЛЮКС2-мест. 3-комн. люкс корпус № 115 60010 4008 880

С 12.05.2026 по 30.08.2026
Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортКатегория номеров, согласно классификации санаторияВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. местоОсновное место на ребенка от 4 до 14 летДоп. место на ребенка от 4 до 14 лет
1К1м1к11 Категория1-мест. 1-комн. повышен. комфортности корпус № 17 4607 4606 370
1К1м1к21 Категория1-мест. 1-комн. повышен. комфортности корпус № 27 1707 1706 130
1К2м1к21 Категория2-мест. 1-комн. повышен. комфортности корпус № 210 5006 980
2К1м1к12 Категория1-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 17 1707 170
2К2м1к12 Категория2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 110 3006 840
2к2м1к22 Категория2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 210 3006 840
3К1м1к23 Категория1-мест. 1-комн. стандарт корпус № 26 4606 460
3К2м1к23 Категория2-мест. 1-комн. стандарт корпус № 28 9505 940
Л2м1к1ЛЮКС2-мест. 1-комн. люкс корпус № 113 3508 8807 550
Л2м2к1ЛЮКС2-мест. 2-комн. люкс корпус № 114 2509 5008 080
Л2м2к2ЛЮКС2-мест. 2-комн. люкс корпус № 213 3508 8807 550
Л2м3к1ЛЮКС2-мест. 3-комн. люкс корпус № 115 30010 1708 650

С 31.08.2026 по 15.11.2026
Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортКатегория номеров, согласно классификации санаторияВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. местоОсновное место на ребенка от 4 до 14 летДоп. место на ребенка от 4 до 14 лет
1К1м1к11 Категория1-мест. 1-комн. повышен. комфортности корпус № 19 1209 1207 790
1К1м1к21 Категория1-мест. 1-комн. повышен. комфортности корпус № 28 7908 7907 510
1К2м1к21 Категория2-мест. 1-комн. повышен. комфортности корпус № 212 0508 030
2К1м1к12 Категория1-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 18 4108 410
2К2м1к12 Категория2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 111 5007 650
2к2м1к22 Категория2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 211 5007 650
3К1м1к23 Категория1-мест. 1-комн. стандарт корпус № 26 9406 940
3К2м1к23 Категория2-мест. 1-комн. стандарт корпус № 29 5006 320
Л2м1к1ЛЮКС2-мест. 1-комн. люкс корпус № 114 6509 7408 310
Л2м2к1ЛЮКС2-мест. 2-комн. люкс корпус № 115 70010 4508 880
Л2м2к2ЛЮКС2-мест. 2-комн. люкс корпус № 214 6509 7408 310
Л2м3к1ЛЮКС2-мест. 3-комн. люкс корпус № 116 75011 1609 500

С 16.11.2026 по 25.12.2026
Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортКатегория номеров, согласно классификации санаторияВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. местоОсновное место на ребенка от 4 до 14 летДоп. место на ребенка от 4 до 14 лет
1К1м1к11 Категория1-мест. 1-комн. повышен. комфортности корпус № 17 4607 4606 370
1К1м1к21 Категория1-мест. 1-комн. повышен. комфортности корпус № 27 0507 0506 180
1К2м1к21 Категория2-мест. 1-комн. повышен. комфортности корпус № 210 0506 700
2К1м1к12 Категория1-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 16 7506 750
2К2м1к12 Категория2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 19 2506 150
2к2м1к22 Категория2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 29 2506 150
3К1м1к23 Категория1-мест. 1-комн. стандарт корпус № 25 9505 950
3К2м1к23 Категория2-мест. 1-комн. стандарт корпус № 27 9005 250
Л2м1к1ЛЮКС2-мест. 1-комн. люкс корпус № 113 2008 8007 740
Л2м2к1ЛЮКС2-мест. 2-комн. люкс корпус № 114 0509 3508 220
Л2м2к2ЛЮКС2-мест. 2-комн. люкс корпус № 213 2008 8007 740
Л2м3к1ЛЮКС2-мест. 3-комн. люкс корпус № 115 00010 0008 840

С 26.12.2026 по 10.01.2027
Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортКатегория номеров, согласно классификации санаторияВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. местоОсновное место на ребенка от 4 до 14 летДоп. место на ребенка от 4 до 14 лет
1К1м1к11 Категория1-мест. 1-комн. повышен. комфортности корпус № 17 7907 7906 650
1К1м1к21 Категория1-мест. 1-комн. повышен. комфортности корпус № 27 5107 5106 410
1К2м1к21 Категория2-мест. 1-комн. повышен. комфортности корпус № 210 5507 030
2К1м1к12 Категория1-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 17 1707 170
2К2м1к12 Категория2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 19 8506 560
2к2м1к22 Категория2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 29 5006 320
3К1м1к23 Категория1-мест. 1-комн. стандарт корпус № 26 4106 410
3К2м1к23 Категория2-мест. 1-комн. стандарт корпус № 28 7005 800
Л2м1к1ЛЮКС2-мест. 1-комн. люкс корпус № 113 9009 2607 890
Л2м2к1ЛЮКС2-мест. 2-комн. люкс корпус № 114 8509 8808 410
Л2м2к2ЛЮКС2-мест. 2-комн. люкс корпус № 213 9009 2607 890
Л2м3к1ЛЮКС2-мест. 3-комн. люкс корпус № 115 90010 5909 030

С 11.01.2027 по 14.03.2027
Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортКатегория номеров, согласно классификации санаторияВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. местоОсновное место на ребенка от 4 до 14 летДоп. место на ребенка от 4 до 14 лет
1К1м1к11 Категория1-мест. 1-комн. повышен. комфортности корпус № 17 5107 5106 410
1К1м1к21 Категория1-мест. 1-комн. повышен. комфортности корпус № 27 2707 2706 220
1К2м1к21 Категория2-мест. 1-комн. повышен. комфортности корпус № 210 4506 940
2К1м1к12 Категория1-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 16 9806 980
2К2м1к12 Категория2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 19 5006 320
2к2м1к22 Категория2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 29 5006 320
3К1м1к23 Категория1-мест. 1-комн. стандарт корпус № 26 1306 130
3К2м1к23 Категория2-мест. 1-комн. стандарт корпус № 28 2005 460
Л2м1к1ЛЮКС2-мест. 1-комн. люкс корпус № 113 6509 0707 740
Л2м2к1ЛЮКС2-мест. 2-комн. люкс корпус № 114 5009 6408 220
Л2м2к2ЛЮКС2-мест. 2-комн. люкс корпус № 213 6509 0707 740
Л2м3к1ЛЮКС2-мест. 3-комн. люкс корпус № 115 55010 3608 840