Цены на санаторно-курортные услуги в санатории «им. 30-ти летия Победы» по программе «Общетерапевтическая»
Стоимость указана на человека в сутки в рублях.
В стоимость включено: проживание, 3-х разовое питание, лечение по назначению врача.
С 12.01.2026 по 15.03.2026

Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортКатегория номеров, согласно классификации санаторияВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. местоОсновное место на ребенка от 4 до 14 летДоп. место на ребенка от 4 до 14 лет
1К1м1к11 Категория1-мест. 1-комн. повышен. комфортности корпус № 17 6507 6506 550
1К1м1к21 Категория1-мест. 1-комн. повышен. комфортности корпус № 27 4007 4006 300
1К2м1к21 Категория2-мест. 1-комн. повышен. комфортности корпус № 210 6007 050
2К1м1к12 Категория1-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 17 1007 100
2К2м1к12 Категория2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 19 7006 450
2к2м1к22 Категория2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 29 7006 450
3К1м1к23 Категория1-мест. 1-комн. стандарт корпус № 26 2506 250
3К2м1к23 Категория2-мест. 1-комн. стандарт корпус № 28 3505 550
Л2м1к1ЛЮКС2-мест. 1-комн. люкс корпус № 113 9009 2507 900
Л2м2к1ЛЮКС2-мест. 2-комн. люкс корпус № 114 8009 8508 400
Л2м2к2ЛЮКС2-мест. 2-комн. люкс корпус № 213 9009 2507 900
Л2м3к1ЛЮКС2-мест. 3-комн. люкс корпус № 115 85010 5509 000

С 16.03.2026 по 11.05.2026
Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортКатегория номеров, согласно классификации санаторияВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. местоОсновное место на ребенка от 4 до 14 летДоп. место на ребенка от 4 до 14 лет
1К1м1к11 Категория1-мест. 1-комн. повышен. комфортности корпус № 18 6508 6507 400
1К1м1к21 Категория1-мест. 1-комн. повышен. комфортности корпус № 28 3508 3507 100
1К2м1к21 Категория2-мест. 1-комн. повышен. комфортности корпус № 212 0007 990
2К1м1к12 Категория1-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 17 9907 990
2К2м1к12 Категория2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 110 9507 300
2к2м1к22 Категория2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 210 9507 300
3К1м1к23 Категория1-мест. 1-комн. стандарт корпус № 26 3506 350
3К2м1к23 Категория2-мест. 1-комн. стандарт корпус № 28 7005 800
Л2м1к1ЛЮКС2-мест. 1-комн. люкс корпус № 114 5009 6508 250
Л2м2к1ЛЮКС2-мест. 2-комн. люкс корпус № 115 30010 2008 700
Л2м2к2ЛЮКС2-мест. 2-комн. люкс корпус № 214 5009 6508 250
Л2м3к1ЛЮКС2-мест. 3-комн. люкс корпус № 116 45010 9509 350

С 12.05.2026 по 30.08.2026
Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортКатегория номеров, согласно классификации санаторияВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. местоОсновное место на ребенка от 4 до 14 летДоп. место на ребенка от 4 до 14 лет
1К1м1к11 Категория1-мест. 1-комн. повышен. комфортности корпус № 17 8507 8506 700
1К1м1к21 Категория1-мест. 1-комн. повышен. комфортности корпус № 27 5507 5506 450
1К2м1к21 Категория2-мест. 1-комн. повышен. комфортности корпус № 211 0507 350
2К1м1к12 Категория1-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 17 5507 550
2К2м1к12 Категория2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 110 8007 200
2к2м1к22 Категория2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 210 8007 200
3К1м1к23 Категория1-мест. 1-комн. стандарт корпус № 26 8006 800
3К2м1к23 Категория2-мест. 1-комн. стандарт корпус № 29 4006 250
Л2м1к1ЛЮКС2-мест. 1-комн. люкс корпус № 114 0509 3507 950
Л2м2к1ЛЮКС2-мест. 2-комн. люкс корпус № 115 00010 0008 500
Л2м2к2ЛЮКС2-мест. 2-комн. люкс корпус № 214 0509 3507 950
Л2м3к1ЛЮКС2-мест. 3-комн. люкс корпус № 116 05010 7009 100

С 31.08.2026 по 15.11.2026
Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортКатегория номеров, согласно классификации санаторияВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. местоОсновное место на ребенка от 4 до 14 летДоп. место на ребенка от 4 до 14 лет
1К1м1к11 Категория1-мест. 1-комн. повышен. комфортности корпус № 19 6009 6008 200
1К1м1к21 Категория1-мест. 1-комн. повышен. комфортности корпус № 29 2509 2507 900
1К2м1к21 Категория2-мест. 1-комн. повышен. комфортности корпус № 212 7008 450
2К1м1к12 Категория1-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 18 8508 850
2К2м1к12 Категория2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 112 1008 050
2к2м1к22 Категория2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 212 1008 050
3К1м1к23 Категория1-мест. 1-комн. стандарт корпус № 27 3007 300
3К2м1к23 Категория2-мест. 1-комн. стандарт корпус № 210 0006 650
Л2м1к1ЛЮКС2-мест. 1-комн. люкс корпус № 115 40010 2508 750
Л2м2к1ЛЮКС2-мест. 2-комн. люкс корпус № 116 50011 0009 350
Л2м2к2ЛЮКС2-мест. 2-комн. люкс корпус № 215 40010 2508 750
Л2м3к1ЛЮКС2-мест. 3-комн. люкс корпус № 117 65011 75010 000

С 16.11.2026 по 25.12.2026
Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортКатегория номеров, согласно классификации санаторияВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. местоОсновное место на ребенка от 4 до 14 летДоп. место на ребенка от 4 до 14 лет
1К1м1к11 Категория1-мест. 1-комн. повышен. комфортности корпус № 17 8507 8506 700
1К1м1к21 Категория1-мест. 1-комн. повышен. комфортности корпус № 27 6007 6006 500
1К2м1к21 Категория2-мест. 1-комн. повышен. комфортности корпус № 210 8007 200
2К1м1к12 Категория1-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 17 3007 300
2К2м1к12 Категория2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 110 0006 650
2к2м1к22 Категория2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 210 0006 650
3К1м1к23 Категория1-мест. 1-комн. стандарт корпус № 26 4506 450
3К2м1к23 Категория2-мест. 1-комн. стандарт корпус № 28 8505 900
Л2м1к1ЛЮКС2-мест. 1-комн. люкс корпус № 114 3509 5508 150
Л2м2к1ЛЮКС2-мест. 2-комн. люкс корпус № 115 25010 1508 650
Л2м2к2ЛЮКС2-мест. 2-комн. люкс корпус № 214 3509 5508 150
Л2м3к1ЛЮКС2-мест. 3-комн. люкс корпус № 116 35010 9009 300

С 26.12.2026 по 10.01.2027
Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортКатегория номеров, согласно классификации санаторияВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. местоОсновное место на ребенка от 4 до 14 летДоп. место на ребенка от 4 до 14 лет
1К1м1к11 Категория1-мест. 1-комн. повышен. комфортности корпус № 18 2008 2007 000
1К1м1к21 Категория1-мест. 1-комн. повышен. комфортности корпус № 27 9007 9006 750
1К2м1к21 Категория2-мест. 1-комн. повышен. комфортности корпус № 211 1007 400
2К1м1к12 Категория1-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 17 5507 550
2К2м1к12 Категория2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 110 3506 900
2к2м1к22 Категория2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 210 0006 650
3К1м1к23 Категория1-мест. 1-комн. стандарт корпус № 26 7506 750
3К2м1к23 Категория2-мест. 1-комн. стандарт корпус № 29 1506 100
Л2м1к1ЛЮКС2-мест. 1-комн. люкс корпус № 114 6509 7508 300
Л2м2к1ЛЮКС2-мест. 2-комн. люкс корпус № 115 60010 4008 850
Л2м2к2ЛЮКС2-мест. 2-комн. люкс корпус № 214 6509 7508 300
Л2м3к1ЛЮКС2-мест. 3-комн. люкс корпус № 116 75011 1509 500

С 11.01.2027 по 14.03.2027
Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортКатегория номеров, согласно классификации санаторияВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. местоОсновное место на ребенка от 4 до 14 летДоп. место на ребенка от 4 до 14 лет
1К1м1к11 Категория1-мест. 1-комн. повышен. комфортности корпус № 17 9007 9006 750
1К1м1к21 Категория1-мест. 1-комн. повышен. комфортности корпус № 27 6507 6506 550
1К2м1к21 Категория2-мест. 1-комн. повышен. комфортности корпус № 210 9507 300
2К1м1к12 Категория1-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 17 3507 350
2К2м1к12 Категория2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 110 0006 650
2к2м1к22 Категория2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 210 0006 650
3К1м1к23 Категория1-мест. 1-комн. стандарт корпус № 26 4506 450
3К2м1к23 Категория2-мест. 1-комн. стандарт корпус № 28 6505 750
Л2м1к1ЛЮКС2-мест. 1-комн. люкс корпус № 114 3509 5508 150
Л2м2к1ЛЮКС2-мест. 2-комн. люкс корпус № 115 25010 1508 650
Л2м2к2ЛЮКС2-мест. 2-комн. люкс корпус № 214 3509 5508 150
Л2м3к1ЛЮКС2-мест. 3-комн. люкс корпус № 116 35010 9009 300