Цены на санаторно-курортные услуги в санатории «им. 30-тилетия Победы» по программе «Урология»
Стоимость указана на человека в сутки в рублях.
В стоимость включено: проживание, 3-х разовое питание, лечение по назначению врача.
с 01.07.2026 по 30.08.2026
| Категория (АСБ) | Классификация Профкурорт | Классификация санатория | Весь номер (1 чел.) | Основное место | Доп. место | Ребёнок 4–14 (осн.) | Ребёнок 4–14 (доп.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1К1м1к1 | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. повышен. комфортности корпус № 1 | 8 250 | 8 250 | 7 050 | — | — |
| 1К1м1к2 | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. повышен. комфортности корпус № 2 | 7 950 | 7 950 | 6 750 | — | — |
| 1К2м1к2 | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. повышен. комфортности корпус № 2 | 11 600 | 7 700 | — | — | — |
| 2К1м1к1 | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 | 7 950 | 7 950 | — | — | — |
| 2К2м1к1 | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 | 11 350 | 7 550 | — | — | — |
| 2К2м1к2 | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 2 | 11 350 | 7 550 | — | — | — |
| 3К1м1к2 | 3 Категория | 1-мест. 1-комн. стандарт корпус № 2 | 7 150 | 7 150 | — | — | — |
| 3К2м1к2 | 3 Категория | 2-мест. 1-комн. стандарт корпус № 2 | 9 850 | 6 550 | — | — | — |
| Л2м1к1 | ЛЮКС | 2-мест. 1-комн. люкс корпус № 1 | 14 750 | 9 800 | 8 350 | — | — |
| Л2м2к1 | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 1 | 15 750 | 10 500 | 8 950 | — | — |
| Л2м2к2 | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 2 | 14 750 | 9 800 | 8 350 | — | — |
| Л2м3к1 | ЛЮКС | 2-мест. 3-комн. люкс корпус № 1 | 16 850 | 11 250 | 9 550 | — | — |
с 31.08.2026 по 15.11.2026
| Категория (АСБ) | Классификация Профкурорт | Классификация санатория | Весь номер (1 чел.) | Основное место | Доп. место | Ребёнок 4–14 (осн.) | Ребёнок 4–14 (доп.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1К1м1к1 | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. повышен. комфортности корпус № 1 | 10 100 | 10 100 | 8 600 | — | — |
| 1К1м1к2 | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. повышен. комфортности корпус № 2 | 9 700 | 9 700 | 8 300 | — | — |
| 1К2м1к2 | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. повышен. комфортности корпус № 2 | 13 350 | 8 850 | — | — | — |
| 2К1м1к1 | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 | 9 300 | 9 300 | — | — | — |
| 2К2м1к1 | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 | 12 700 | 8 450 | — | — | — |
| 2К2м1к2 | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 2 | 12 700 | 8 450 | — | — | — |
| 3К1м1к2 | 3 Категория | 1-мест. 1-комн. стандарт корпус № 2 | 7 650 | 7 650 | — | — | — |
| 3К2м1к2 | 3 Категория | 2-мест. 1-комн. стандарт корпус № 2 | 10 500 | 7 000 | — | — | — |
| Л2м1к1 | ЛЮКС | 2-мест. 1-комн. люкс корпус № 1 | 16 150 | 10 750 | 9 200 | — | — |
| Л2м2к1 | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 1 | 17 350 | 11 550 | 9 800 | — | — |
| Л2м2к2 | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 2 | 16 150 | 10 750 | 9 200 | — | — |
| Л2м3к1 | ЛЮКС | 2-мест. 3-комн. люкс корпус № 1 | 18 550 | 12 350 | 10 500 | — | — |
с 16.11.2026 по 25.12.2026
| Категория (АСБ) | Классификация Профкурорт | Классификация санатория | Весь номер (1 чел.) | Основное место | Доп. место | Ребёнок 4–14 (осн.) | Ребёнок 4–14 (доп.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1К1м1к1 | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. повышен. комфортности корпус № 1 | 8 250 | 8 250 | 7 050 | — | — |
| 1К1м1к2 | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. повышен. комфортности корпус № 2 | 8 000 | 8 000 | 6 850 | — | — |
| 1К2м1к2 | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. повышен. комфортности корпус № 2 | 11 350 | 7 550 | — | — | — |
| 2К1м1к1 | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 | 7 650 | 7 650 | — | — | — |
| 2К2м1к1 | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 | 10 500 | 7 000 | — | — | — |
| 2К2м1к2 | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 2 | 10 500 | 7 000 | — | — | — |
| 3К1м1к2 | 3 Категория | 1-мест. 1-комн. стандарт корпус № 2 | 6 750 | 6 750 | — | — | — |
| 3К2м1к2 | 3 Категория | 2-мест. 1-комн. стандарт корпус № 2 | 9 300 | 6 200 | — | — | — |
| Л2м1к1 | ЛЮКС | 2-мест. 1-комн. люкс корпус № 1 | 15 050 | 10 050 | 8 550 | — | — |
| Л2м2к1 | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 1 | 16 000 | 10 650 | 9 100 | — | — |
| Л2м2к2 | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 2 | 15 050 | 10 050 | 8 550 | — | — |
| Л2м3к1 | ЛЮКС | 2-мест. 3-комн. люкс корпус № 1 | 17 150 | 11 450 | 9 750 | — | — |
с 26.12.2026 по 10.01.2027
| Категория (АСБ) | Классификация Профкурорт | Классификация санатория | Весь номер (1 чел.) | Основное место | Доп. место | Ребёнок 4–14 (осн.) | Ребёнок 4–14 (доп.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1К1м1к1 | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. повышен. комфортности корпус № 1 | 8 600 | 8 600 | 7 350 | — | — |
| 1К1м1к2 | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. повышен. комфортности корпус № 2 | 8 300 | 8 300 | 7 100 | — | — |
| 1К2м1к2 | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. повышен. комфортности корпус № 2 | 11 650 | 7 750 | — | — | — |
| 2К1м1к1 | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 | 7 950 | 7 950 | — | — | — |
| 2К2м1к1 | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 | 10 850 | 7 250 | — | — | — |
| 2К2м1к2 | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 2 | 10 500 | 7 000 | — | — | — |
| 3К1м1к2 | 3 Категория | 1-мест. 1-комн. стандарт корпус № 2 | 7 100 | 7 100 | — | — | — |
| 3К2м1к2 | 3 Категория | 2-мест. 1-комн. стандарт корпус № 2 | 9 600 | 6 400 | — | — | — |
| Л2м1к1 | ЛЮКС | 2-мест. 1-комн. люкс корпус № 1 | 15 400 | 10 250 | 8 700 | — | — |
| Л2м2к1 | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 1 | 16 400 | 10 900 | 9 300 | — | — |
| Л2м2к2 | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 2 | 15 400 | 10 250 | 8 700 | — | — |
| Л2м3к1 | ЛЮКС | 2-мест. 3-комн. люкс корпус № 1 | 17 600 | 11 700 | 10 000 | — | — |
с 11.01.2027 по 14.03.2027
| Категория (АСБ) | Классификация Профкурорт | Классификация санатория | Весь номер (1 чел.) | Основное место | Доп. место | Ребёнок 4–14 (осн.) | Ребёнок 4–14 (доп.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1К1м1к1 | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. повышен. комфортности корпус № 1 | 8 300 | 8 300 | 7 100 | — | — |
| 1К1м1к2 | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. повышен. комфортности корпус № 2 | 8 050 | 8 050 | 6 900 | — | — |
| 1К2м1к2 | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. повышен. комфортности корпус № 2 | 11 500 | 7 650 | — | — | — |
| 2К1м1к1 | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 | 7 700 | 7 700 | — | — | — |
| 2К2м1к1 | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 | 10 500 | 7 000 | — | — | — |
| 2К2м1к2 | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 2 | 10 500 | 7 000 | — | — | — |
| 3К1м1к2 | 3 Категория | 1-мест. 1-комн. стандарт корпус № 2 | 6 750 | 6 750 | — | — | — |
| 3К2м1к2 | 3 Категория | 2-мест. 1-комн. стандарт корпус № 2 | 9 100 | 6 050 | — | — | — |
| Л2м1к1 | ЛЮКС | 2-мест. 1-комн. люкс корпус № 1 | 15 050 | 10 050 | 8 550 | — | — |
| Л2м2к1 | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 1 | 16 000 | 10 650 | 9 100 | — | — |
| Л2м2к2 | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 2 | 15 050 | 10 050 | 8 550 | — | — |
| Л2м3к1 | ЛЮКС | 2-мест. 3-комн. люкс корпус № 1 | 17 150 | 11 450 | 9 750 | — | — |
