Цены на санаторно-курортные услуги в санатории «им. 30-ти летия Победы» по программе «Детская комплексная»
Стоимость указана на человека в сутки в рублях.
В стоимость включено: проживание, 3-х разовое питание, лечение по назначению врача.
С 12.01.2026 по 15.03.2026
| Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1К1м1к1 | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. повышен. комфортности корпус № 1 | 5 240 | ||||
| 1К1м1к2 | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. повышен. комфортности корпус № 2 | 5 040 | ||||
| 1К2м1к2 | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. повышен. комфортности корпус № 2 | 5 640 | ||||
| 2К1м1к1 | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 | |||||
| 2К2м1к1 | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 | 5 160 | ||||
| 2К2м1к2 | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус №2 | 5 160 | ||||
| 3К1м1к2 | 3 Категория | 1-мест. 1-комн. стандарт корпус № 2 | |||||
| 3К2м1к2 | 3 Категория | 2-мест. 1-комн. стандарт корпус № 2 | 5 000 | ||||
| Л2м1к1 | ЛЮКС | 2-мест. 1-комн. люкс корпус № 1 | 7 400 | 5 920 | |||
| Л2м2к1 | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 1 | 7 900 | 6 320 | |||
| Л2м2к2 | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 2 | 7 400 | 5 920 | |||
| Л2м3к1 | ЛЮКС | 2-мест. 3-комн. люкс корпус № 1 | 8 450 | 6 760 |
С 16.03.2026 по 11.05.2026
| Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1К1м1к1 | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. повышен. комфортности корпус № 1 | 5 920 | ||||
| 1К1м1к2 | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. повышен. комфортности корпус № 2 | 5 680 | ||||
| 1К2м1к2 | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. повышен. комфортности корпус № 2 | 6 390 | ||||
| 2К1м1к1 | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 | |||||
| 2К2м1к1 | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 | 5 840 | ||||
| 2К2м1к2 | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус №2 | 5 840 | ||||
| 3К1м1к2 | 3 Категория | 1-мест. 1-комн. стандарт корпус № 2 | |||||
| 3К2м1к2 | 3 Категория | 2-мест. 1-комн. стандарт корпус № 2 | 5 080 | ||||
| Л2м1к1 | ЛЮКС | 2-мест. 1-комн. люкс корпус № 1 | 7 700 | 6 160 | |||
| Л2м2к1 | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 1 | 8 150 | 6 520 | |||
| Л2м2к2 | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 2 | 7 700 | 6 160 | |||
| Л2м3к1 | ЛЮКС | 2-мест. 3-комн. люкс корпус № 1 | 8 750 | 7 000 |
С 12.05.2026 по 30.08.2026
| Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1К1м1к1 | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. повышен. комфортности корпус № 1 | 5 360 | ||||
| 1К1м1к2 | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. повышен. комфортности корпус № 2 | 5 160 | ||||
| 1К2м1к2 | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. повышен. комфортности корпус № 2 | 5 880 | ||||
| 2К1м1к1 | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 | |||||
| 2К2м1к1 | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 | 5 760 | ||||
| 2К2м1к2 | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус №2 | 5 760 | ||||
| 3К1м1к2 | 3 Категория | 1-мест. 1-комн. стандарт корпус № 2 | |||||
| 3К2м1к2 | 3 Категория | 2-мест. 1-комн. стандарт корпус № 2 | 5 440 | ||||
| Л2м1к1 | ЛЮКС | 2-мест. 1-комн. люкс корпус № 1 | 7 500 | 6 000 | |||
| Л2м2к1 | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 1 | 8 000 | 6 400 | |||
| Л2м2к2 | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 2 | 7 500 | 6 000 | |||
| Л2м3к1 | ЛЮКС | 2-мест. 3-комн. люкс корпус № 1 | 8 550 | 6 840 |
С 31.08.2026 по 15.11.2026
| Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1К1м1к1 | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. повышен. комфортности корпус № 1 | 6 560 | ||||
| 1К1м1к2 | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. повышен. комфортности корпус № 2 | 6 320 | ||||
| 1К2м1к2 | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. повышен. комфортности корпус № 2 | 6 760 | ||||
| 2К1м1к1 | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 | |||||
| 2К2м1к1 | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 | 6 440 | ||||
| 2К2м1к2 | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус №2 | 6 440 | ||||
| 3К1м1к2 | 3 Категория | 1-мест. 1-комн. стандарт корпус № 2 | |||||
| 3К2м1к2 | 3 Категория | 2-мест. 1-комн. стандарт корпус № 2 | 5 840 | ||||
| Л2м1к1 | ЛЮКС | 2-мест. 1-комн. люкс корпус № 1 | 8 200 | 6 560 | |||
| Л2м2к1 | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 1 | 8 800 | 7 040 | |||
| Л2м2к2 | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 2 | 8 200 | 6 560 | |||
| Л2м3к1 | ЛЮКС | 2-мест. 3-комн. люкс корпус № 1 | 9 400 | 7 520 |
С 16.11.2026 по 25.12.2026
| Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1К1м1к1 | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. повышен. комфортности корпус № 1 | 5 360 | ||||
| 1К1м1к2 | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. повышен. комфортности корпус № 2 | 5 200 | ||||
| 1К2м1к2 | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. повышен. комфортности корпус № 2 | 5 760 | ||||
| 2К1м1к1 | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 | |||||
| 2К2м1к1 | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 | 5 320 | ||||
| 2К2м1к2 | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус №2 | 5 320 | ||||
| 3К1м1к2 | 3 Категория | 1-мест. 1-комн. стандарт корпус № 2 | |||||
| 3К2м1к2 | 3 Категория | 2-мест. 1-комн. стандарт корпус № 2 | 5 160 | ||||
| Л2м1к1 | ЛЮКС | 2-мест. 1-комн. люкс корпус № 1 | 7 650 | 6 120 | |||
| Л2м2к1 | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 1 | 8 100 | 6 480 | |||
| Л2м2к2 | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 2 | 7 650 | 6 120 | |||
| Л2м3к1 | ЛЮКС | 2-мест. 3-комн. люкс корпус № 1 | 8 700 | 6 960 |
С 26.12.2026 по 10.01.2027
| Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1К1м1к1 | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. повышен. комфортности корпус № 1 | 5 600 | ||||
| 1К1м1к2 | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. повышен. комфортности корпус № 2 | 5 400 | ||||
| 1К2м1к2 | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. повышен. комфортности корпус № 2 | 5 920 | ||||
| 2К1м1к1 | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 | |||||
| 2К2м1к1 | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 | 5 520 | ||||
| 2К2м1к2 | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус №2 | 5 520 | ||||
| 3К1м1к2 | 3 Категория | 1-мест. 1-комн. стандарт корпус № 2 | |||||
| 3К2м1к2 | 3 Категория | 2-мест. 1-комн. стандарт корпус № 2 | 5 400 | ||||
| Л2м1к1 | ЛЮКС | 2-мест. 1-комн. люкс корпус № 1 | 7 800 | 6 240 | |||
| Л2м2к1 | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 1 | 8 300 | 6 640 | |||
| Л2м2к2 | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 2 | 7 800 | 6 240 | |||
| Л2м3к1 | ЛЮКС | 2-мест. 3-комн. люкс корпус № 1 | 8 900 | 7 120 |
С 11.01.2027 по 14.03.2027
| Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1К1м1к1 | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. повышен. комфортности корпус № 1 | 5 400 | ||||
| 1К1м1к2 | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. повышен. комфортности корпус № 2 | 5 240 | ||||
| 1К2м1к2 | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. повышен. комфортности корпус № 2 | 5 840 | ||||
| 2К1м1к1 | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 | |||||
| 2К2м1к1 | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 | 5 320 | ||||
| 2К2м1к2 | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус №2 | 5 320 | ||||
| 3К1м1к2 | 3 Категория | 1-мест. 1-комн. стандарт корпус № 2 | |||||
| 3К2м1к2 | 3 Категория | 2-мест. 1-комн. стандарт корпус № 2 | 5 160 | ||||
| Л2м1к1 | ЛЮКС | 2-мест. 1-комн. люкс корпус № 1 | 7 650 | 6 120 | |||
| Л2м2к1 | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 1 | 8 100 | 6 480 | |||
| Л2м2к2 | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 2 | 7 650 | 6 120 | |||
| Л2м3к1 | ЛЮКС | 2-мест. 3-комн. люкс корпус № 1 | 8 700 | 6 960 |
