Цены на санаторно-курортные услуги в санатории «им. 30-ти летия Победы» по программе «Здоровый ребенок»
Стоимость указана на человека в сутки в рублях.
В стоимость включено: проживание, 3-х разовое питание, лечение по назначению врача.
С 12.01.2026 по 15.03.2026
| Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1К1м1к1 | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. повышен. комфортности корпус № 1 | 4 200 | ||||
| 1К1м1к2 | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. повышен. комфортности корпус № 2 | 4 050 | ||||
| 1К2м1к2 | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. повышен. комфортности корпус № 2 | 4 500 | ||||
| 2К1м1к1 | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 | |||||
| 2К2м1к1 | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 | 4 150 | ||||
| 2К2м1к2 | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 2 | 4 150 | ||||
| 3К1м1к2 | 3 Категория | 1-мест. 1-комн. стандарт корпус № 2 | |||||
| 3К2м1к2 | 3 Категория | 2-мест. 1-комн. стандарт корпус № 2 | 4 000 | ||||
| Л2м1к1 | ЛЮКС | 2-мест. 1-комн. люкс корпус № 1 | 5 900 | 4 750 | |||
| Л2м2к1 | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 1 | 6 300 | 5 050 | |||
| Л2м2к2 | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 2 | 5 900 | 4 750 | |||
| Л2м3к1 | ЛЮКС | 2-мест. 3-комн. люкс корпус № 1 | 6 750 | 5 400 |
С 16.03.2026 по 11.05.2026
| Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1К1м1к1 | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. повышен. комфортности корпус № 1 | 4 750 | ||||
| 1К1м1к2 | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. повышен. комфортности корпус № 2 | 4 550 | ||||
| 1К2м1к2 | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. повышен. комфортности корпус № 2 | 5 100 | ||||
| 2К1м1к1 | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 | |||||
| 2К2м1к1 | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 | 4 650 | ||||
| 2К2м1к2 | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 2 | 4 650 | ||||
| 3К1м1к2 | 3 Категория | 1-мест. 1-комн. стандарт корпус № 2 | |||||
| 3К2м1к2 | 3 Категория | 2-мест. 1-комн. стандарт корпус № 2 | 4 060 | ||||
| Л2м1к1 | ЛЮКС | 2-мест. 1-комн. люкс корпус № 1 | 6 150 | 4 950 | |||
| Л2м2к1 | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 1 | 6 500 | 5 200 | |||
| Л2м2к2 | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 2 | 6 150 | 4 950 | |||
| Л2м3к1 | ЛЮКС | 2-мест. 3-комн. люкс корпус № 1 | 7 000 | 5 600 |
С 12.05.2026 по 30.08.2026
| Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1К1м1к1 | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. повышен. комфортности корпус № 1 | 4 300 | ||||
| 1К1м1к2 | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. повышен. комфортности корпус № 2 | 4 150 | ||||
| 1К2м1к2 | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. повышен. комфортности корпус № 2 | 4 700 | ||||
| 2К1м1к1 | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 | |||||
| 2К2м1к1 | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 | 4 600 | ||||
| 2К2м1к2 | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 2 | 4 600 | ||||
| 3К1м1к2 | 3 Категория | 1-мест. 1-комн. стандарт корпус № 2 | |||||
| 3К2м1к2 | 3 Категория | 2-мест. 1-комн. стандарт корпус № 2 | 4 350 | ||||
| Л2м1к1 | ЛЮКС | 2-мест. 1-комн. люкс корпус № 1 | 6 000 | 4 800 | |||
| Л2м2к1 | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 1 | 6 400 | 5 100 | |||
| Л2м2к2 | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 2 | 6 000 | 4 800 | |||
| Л2м3к1 | ЛЮКС | 2-мест. 3-комн. люкс корпус № 1 | 6 850 | 5 450 |
С 31.08.2026 по 15.11.2026
| Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1К1м1к1 | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. повышен. комфортности корпус № 1 | 5 250 | ||||
| 1К1м1к2 | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. повышен. комфортности корпус № 2 | 5 050 | ||||
| 1К2м1к2 | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. повышен. комфортности корпус № 2 | 5 400 | ||||
| 2К1м1к1 | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 | |||||
| 2К2м1к1 | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 | 5 150 | ||||
| 2К2м1к2 | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 2 | 5 150 | ||||
| 3К1м1к2 | 3 Категория | 1-мест. 1-комн. стандарт корпус № 2 | |||||
| 3К2м1к2 | 3 Категория | 2-мест. 1-комн. стандарт корпус № 2 | 4 670 | ||||
| Л2м1к1 | ЛЮКС | 2-мест. 1-комн. люкс корпус № 1 | 6 550 | 5 250 | |||
| Л2м2к1 | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 1 | 7 050 | 5 650 | |||
| Л2м2к2 | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 2 | 6 550 | 5 250 | |||
| Л2м3к1 | ЛЮКС | 2-мест. 3-комн. люкс корпус № 1 | 7 500 | 6 000 |
С 16.11.2026 по 25.12.2026
| Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1К1м1к1 | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. повышен. комфортности корпус № 1 | 4 300 | ||||
| 1К1м1к2 | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. повышен. комфортности корпус № 2 | 4 150 | ||||
| 1К2м1к2 | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. повышен. комфортности корпус № 2 | 4 600 | ||||
| 2К1м1к1 | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 | |||||
| 2К2м1к1 | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 | 4 250 | ||||
| 2К2м1к2 | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 2 | 4 250 | ||||
| 3К1м1к2 | 3 Категория | 1-мест. 1-комн. стандарт корпус № 2 | |||||
| 3К2м1к2 | 3 Категория | 2-мест. 1-комн. стандарт корпус № 2 | 4 130 | ||||
| Л2м1к1 | ЛЮКС | 2-мест. 1-комн. люкс корпус № 1 | 6 100 | 4 900 | |||
| Л2м2к1 | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 1 | 6 500 | 5 200 | |||
| Л2м2к2 | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 2 | 6 100 | 4 900 | |||
| Л2м3к1 | ЛЮКС | 2-мест. 3-комн. люкс корпус № 1 | 6 950 | 5 550 |
С 26.12.2026 по 10.01.2027
| Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1К1м1к1 | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. повышен. комфортности корпус № 1 | 4 500 | ||||
| 1К1м1к2 | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. повышен. комфортности корпус № 2 | 4 300 | ||||
| 1К2м1к2 | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. повышен. комфортности корпус № 2 | 4 750 | ||||
| 2К1м1к1 | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 | |||||
| 2К2м1к1 | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 | 4 400 | ||||
| 2К2м1к2 | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 2 | 4 400 | ||||
| 3К1м1к2 | 3 Категория | 1-мест. 1-комн. стандарт корпус № 2 | |||||
| 3К2м1к2 | 3 Категория | 2-мест. 1-комн. стандарт корпус № 2 | 4 320 | ||||
| Л2м1к1 | ЛЮКС | 2-мест. 1-комн. люкс корпус № 1 | 6 250 | 5 000 | |||
| Л2м2к1 | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 1 | 6 650 | 5 300 | |||
| Л2м2к2 | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 2 | 6 250 | 5 000 | |||
| Л2м3к1 | ЛЮКС | 2-мест. 3-комн. люкс корпус № 1 | 7 100 | 5 700 |
С 11.01.2027 по 14.03.2027
| Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1К1м1к1 | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. повышен. комфортности корпус № 1 | 4 300 | ||||
| 1К1м1к2 | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. повышен. комфортности корпус № 2 | 4 200 | ||||
| 1К2м1к2 | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. повышен. комфортности корпус № 2 | 4 650 | ||||
| 2К1м1к1 | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 | |||||
| 2К2м1к1 | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 | 4 250 | ||||
| 2К2м1к2 | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 2 | 4 250 | ||||
| 3К1м1к2 | 3 Категория | 1-мест. 1-комн. стандарт корпус № 2 | |||||
| 3К2м1к2 | 3 Категория | 2-мест. 1-комн. стандарт корпус № 2 | 4 130 | ||||
| Л2м1к1 | ЛЮКС | 2-мест. 1-комн. люкс корпус № 1 | 6 100 | 4 900 | |||
| Л2м2к1 | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 1 | 6 500 | 5 200 | |||
| Л2м2к2 | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 2 | 6 100 | 4 900 | |||
| Л2м3к1 | ЛЮКС | 2-мест. 3-комн. люкс корпус № 1 | 6 950 | 5 550 |
