с 11.01.2027 по 14.03.2027
| Категория номера | Весь номер (1 чел.) | Основное место | Доп. место | Ребёнок 4–14 лет (осн.) | Ребёнок 4–14 лет (доп.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-мест. 1-комн. пов. комф. корп. № 1 | 7 900 | 7 900 | 6 750 | ||
| 1-мест. 1-комн. пов. комф. корп. № 2 | 7 650 | 7 650 | 6 550 | ||
| 2-мест. 1-комн. пов. комф. корп. № 2 | 10 200 | 7 300 | 5 850 | ||
| 1-мест. 1-комн. улучш. корп. № 1 | 7 350 | 7 350 | |||
| 2-мест. 1-комн. улучш. корп. № 1 | 10 000 | 6 650 | 4 650 | ||
| 2-мест. 1-комн. улучш. корп. № 2 | 10 000 | 6 650 | |||
| 1-мест. 1-комн. стандарт корп. № 2 | 6 450 | 6 450 | |||
| 2-мест. 1-комн. стандарт корп. № 2 | 8 650 | 5 750 | |||
| 2-мест. 1-комн. люкс корп. № 1 | 14 350 | 9 550 | 8 150 | ||
| 2-мест. 2-комн. люкс корп. № 1 | 15 250 | 10 150 | 8 650 | ||
| 2-мест. 2-комн. люкс корп. № 2 | 14 350 | 9 550 | 8 150 | ||
| 2-мест. 3-комн. люкс корп. № 1 | 16 350 | 10 900 | 9 300 |
с 15.03.2027 по 09.05.2027
| Категория номера | Весь номер (1 чел.) | Основное место | Доп. место | Ребёнок 4–14 лет (осн.) | Ребёнок 4–14 лет (доп.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-мест. 1-комн. пов. комф. корп. № 1 | 8 650 | 8 650 | 7 400 | ||
| 1-мест. 1-комн. пов. комф. корп. № 2 | 8 350 | 8 350 | 7 100 | ||
| 2-мест. 1-комн. пов. комф. корп. № 2 | 10 400 | 7 990 | 6 400 | ||
| 1-мест. 1-комн. улучш. корп. № 1 | 7 990 | 7 990 | |||
| 2-мест. 1-комн. улучш. корп. № 1 | 10 950 | 7 300 | 5 100 | ||
| 2-мест. 1-комн. улучш. корп. № 2 | 10 950 | 7 300 | |||
| 1-мест. 1-комн. стандарт корп. № 2 | 6 350 | 6 350 | |||
| 2-мест. 1-комн. стандарт корп. № 2 | 8 700 | 5 800 | |||
| 2-мест. 1-комн. люкс корп. № 1 | 14 500 | 9 650 | 8 250 | ||
| 2-мест. 2-комн. люкс корп. № 1 | 15 300 | 10 200 | 8 700 | ||
| 2-мест. 2-комн. люкс корп. № 2 | 14 500 | 9 650 | 8 250 | ||
| 2-мест. 3-комн. люкс корп. № 1 | 16 450 | 10 950 | 9 350 |
с 10.05.2027 по 05.09.2027
| Категория номера | Весь номер (1 чел.) | Основное место | Доп. место | Ребёнок 4–14 лет (осн.) | Ребёнок 4–14 лет (доп.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-мест. 1-комн. пов. комф. корп. № 1 | 7 850 | 7 850 | 6 700 | ||
| 1-мест. 1-комн. пов. комф. корп. № 2 | 7 550 | 7 550 | 6 450 | ||
| 2-мест. 1-комн. пов. комф. корп. № 2 | 9 550 | 7 350 | 5 900 | ||
| 1-мест. 1-комн. улучш. корп. № 1 | 7 550 | 7 550 | |||
| 2-мест. 1-комн. улучш. корп. № 1 | 10 800 | 7 200 | 5 050 | ||
| 2-мест. 1-комн. улучш. корп. № 2 | 10 800 | 7 200 | |||
| 1-мест. 1-комн. стандарт корп. № 2 | 6 800 | 6 800 | |||
| 2-мест. 1-комн. стандарт корп. № 2 | 9 400 | 6 250 | |||
| 2-мест. 1-комн. люкс корп. № 1 | 14 050 | 9 350 | 7 950 | ||
| 2-мест. 2-комн. люкс корп. № 1 | 15 000 | 10 000 | 8 500 | ||
| 2-мест. 2-комн. люкс корп. № 2 | 14 050 | 9 350 | 7 950 | ||
| 2-мест. 3-комн. люкс корп. № 1 | 16 050 | 10 700 | 9 100 |
с 06.09.2027 по 07.11.2027
| Категория номера | Весь номер (1 чел.) | Основное место | Доп. место | Ребёнок 4–14 лет (осн.) | Ребёнок 4–14 лет (доп.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-мест. 1-комн. пов. комф. корп. № 1 | 9 600 | 9 600 | 8 200 | ||
| 1-мест. 1-комн. пов. комф. корп. № 2 | 9 250 | 9 250 | 7 900 | ||
| 2-мест. 1-комн. пов. комф. корп. № 2 | 11 000 | 8 450 | 6 750 | ||
| 1-мест. 1-комн. улучш. корп. № 1 | 8 850 | 8 850 | |||
| 2-мест. 1-комн. улучш. корп. № 1 | 12 100 | 8 050 | 5 650 | ||
| 2-мест. 1-комн. улучш. корп. № 2 | 12 100 | 8 050 | |||
| 1-мест. 1-комн. стандарт корп. № 2 | 7 300 | 7 300 | |||
| 2-мест. 1-комн. стандарт корп. № 2 | 10 000 | 6 650 | |||
| 2-мест. 1-комн. люкс корп. № 1 | 15 400 | 10 250 | 8 750 | ||
| 2-мест. 2-комн. люкс корп. № 1 | 16 500 | 11 000 | 9 350 | ||
| 2-мест. 2-комн. люкс корп. № 2 | 15 400 | 10 250 | 8 750 | ||
| 2-мест. 3-комн. люкс корп. № 1 | 17 650 | 11 750 | 10 000 |
с 08.11.2027 по 30.12.2027
| Категория номера | Весь номер (1 чел.) | Основное место | Доп. место | Ребёнок 4–14 лет (осн.) | Ребёнок 4–14 лет (доп.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-мест. 1-комн. пов. комф. корп. № 1 | 7 850 | 7 850 | 6 700 | ||
| 1-мест. 1-комн. пов. комф. корп. № 2 | 7 600 | 7 600 | 6 500 | ||
| 2-мест. 1-комн. пов. комф. корп. № 2 | 9 350 | 7 200 | 5 750 | ||
| 1-мест. 1-комн. улучш. корп. № 1 | 7 300 | 7 300 | |||
| 2-мест. 1-комн. улучш. корп. № 1 | 10 000 | 6 650 | 4 650 | ||
| 2-мест. 1-комн. улучш. корп. № 2 | 10 000 | 6 650 | |||
| 1-мест. 1-комн. стандарт корп. № 2 | 6 450 | 6 450 | |||
| 2-мест. 1-комн. стандарт корп. № 2 | 8 850 | 5 900 | |||
| 2-мест. 1-комн. люкс корп. № 1 | 14 350 | 9 550 | 8 150 | ||
| 2-мест. 2-комн. люкс корп. № 1 | 15 250 | 10 150 | 8 650 | ||
| 2-мест. 2-комн. люкс корп. № 2 | 14 350 | 9 550 | 8 150 | ||
| 2-мест. 3-комн. люкс корп. № 1 | 16 350 | 10 900 | 9 300 |
с 31.12.2027 по 09.01.2028
| Категория номера | Весь номер (1 чел.) | Основное место | Доп. место | Ребёнок 4–14 лет (осн.) | Ребёнок 4–14 лет (доп.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-мест. 1-комн. пов. комф. корп. № 1 | 8 200 | 8 200 | 7 000 | ||
| 1-мест. 1-комн. пов. комф. корп. № 2 | 7 900 | 7 900 | 6 750 | ||
| 2-мест. 1-комн. пов. комф. корп. № 2 | 9 600 | 7 400 | 5 900 | ||
| 1-мест. 1-комн. улучш. корп. № 1 | 7 550 | 7 550 | |||
| 2-мест. 1-комн. улучш. корп. № 1 | 10 350 | 6 900 | 4 850 | ||
| 2-мест. 1-комн. улучш. корп. № 2 | 10 000 | 6 650 | |||
| 1-мест. 1-комн. стандарт корп. № 2 | 6 750 | 6 750 | |||
| 2-мест. 1-комн. стандарт корп. № 2 | 9 150 | 6 100 | |||
| 2-мест. 1-комн. люкс корп. № 1 | 14 650 | 9 750 | 8 300 | ||
| 2-мест. 2-комн. люкс корп. № 1 | 15 600 | 10 400 | 8 850 | ||
| 2-мест. 2-комн. люкс корп. № 2 | 14 650 | 9 750 | 8 300 | ||
| 2-мест. 3-комн. люкс корп. № 1 | 16 750 | 11 150 | 9 500 |
с 10.01.2028 по 19.03.2028
| Категория номера | Весь номер (1 чел.) | Основное место | Доп. место | Ребёнок 4–14 лет (осн.) | Ребёнок 4–14 лет (доп.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-мест. 1-комн. пов. комф. корп. № 1 | 8 150 | 8 150 | 6 950 | ||
| 1-мест. 1-комн. пов. комф. корп. № 2 | 7 900 | 7 900 | 6 750 | ||
| 2-мест. 1-комн. пов. комф. корп. № 2 | 9 750 | 7 500 | 6 000 | ||
| 1-мест. 1-комн. улучш. корп. № 1 | 7 550 | 7 550 | |||
| 2-мест. 1-комн. улучш. корп. № 1 | 10 300 | 6 850 | 4 800 | ||
| 2-мест. 1-комн. улучш. корп. № 2 | 10 300 | 6 850 | |||
| 1-мест. 1-комн. стандарт корп. № 2 | 6 650 | 6 650 | |||
| 2-мест. 1-комн. стандарт корп. № 2 | 8 900 | 5 900 | |||
| 2-мест. 1-комн. люкс корп. № 1 | 14 800 | 9 850 | 8 400 | ||
| 2-мест. 2-комн. люкс корп. № 1 | 15 700 | 10 450 | 8 900 | ||
| 2-мест. 2-комн. люкс корп. № 2 | 14 800 | 9 850 | 8 400 | ||
| 2-мест. 3-комн. люкс корп. № 1 | 16 850 | 11 250 | 9 600 |
Цены указаны в рублях. Стоимость дополнительного места и места для ребёнка может зависеть от условий бронирования и сезона.
