с 11.01.2027 по 14.03.2027
| Категория номера | Весь номер (1 чел.) | Основное место | Доп. место | Ребёнок 4–14 лет (осн.) | Ребёнок 4–14 лет (доп.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-мест. 1-комн. повышен. комфортности корп. № 1 | 4 300 | ||||
| 1-мест. 1-комн. повышен. комфортности корп. № 2 | 4 200 | ||||
| 2-мест. 1-комн. повышен. комфортности корп. № 2 | 4 650 | 3 250 | |||
| 1-мест. 1-комн. улучшенный корп. № 1 | |||||
| 2-мест. 1-комн. улучшенный корп. № 1 | 4 250 | 2 550 | |||
| 1-мест. 1-комн. стандарт корп. № 2 | |||||
| 2-мест. 1-комн. стандарт корп. № 2 | 4 130 | ||||
| 2-мест. 1-комн. люкс корп. № 1 | 6 100 | 4 900 | |||
| 2-мест. 2-комн. люкс корп. № 1 | 6 500 | 5 200 | |||
| 2-мест. 2-комн. люкс корп. № 2 | 6 100 | 4 900 | |||
| 2-мест. 3-комн. люкс корп. № 1 | 6 950 | 5 550 |
с 15.03.2027 по 09.05.2027
| Категория номера | Весь номер (1 чел.) | Основное место | Доп. место | Ребёнок 4–14 лет (осн.) | Ребёнок 4–14 лет (доп.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-мест. 1-комн. повышен. комфортности корп. № 1 | 4 750 | ||||
| 1-мест. 1-комн. повышен. комфортности корп. № 2 | 4 550 | ||||
| 2-мест. 1-комн. повышен. комфортности корп. № 2 | 5 100 | 3 550 | |||
| 1-мест. 1-комн. улучшенный корп. № 1 | |||||
| 2-мест. 1-комн. улучшенный корп. № 1 | 4 650 | 2 800 | |||
| 1-мест. 1-комн. стандарт корп. № 2 | |||||
| 2-мест. 1-комн. стандарт корп. № 2 | 4 060 | ||||
| 2-мест. 1-комн. люкс корп. № 1 | 6 150 | 4 950 | |||
| 2-мест. 2-комн. люкс корп. № 1 | 6 500 | 5 200 | |||
| 2-мест. 2-комн. люкс корп. № 2 | 6 150 | 4 950 | |||
| 2-мест. 3-комн. люкс корп. № 1 | 7 000 | 5 600 |
с 10.05.2027 по 05.09.2027
| Категория номера | Весь номер (1 чел.) | Основное место | Доп. место | Ребёнок 4–14 лет (осн.) | Ребёнок 4–14 лет (доп.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-мест. 1-комн. повышен. комфортности корп. № 1 | 4 300 | ||||
| 1-мест. 1-комн. повышен. комфортности корп. № 2 | 4 150 | ||||
| 2-мест. 1-комн. повышен. комфортности корп. № 2 | 4 700 | 3 300 | |||
| 1-мест. 1-комн. улучшенный корп. № 1 | |||||
| 2-мест. 1-комн. улучшенный корп. № 1 | 4 600 | 2 750 | |||
| 1-мест. 1-комн. стандарт корп. № 2 | |||||
| 2-мест. 1-комн. стандарт корп. № 2 | 4 350 | ||||
| 2-мест. 1-комн. люкс корп. № 1 | 6 000 | 4 800 | |||
| 2-мест. 2-комн. люкс корп. № 1 | 6 400 | 5 100 | |||
| 2-мест. 2-комн. люкс корп. № 2 | 6 000 | 4 800 | |||
| 2-мест. 3-комн. люкс корп. № 1 | 6 850 | 5 450 |
с 06.09.2027 по 07.11.2027
| Категория номера | Весь номер (1 чел.) | Основное место | Доп. место | Ребёнок 4–14 лет (осн.) | Ребёнок 4–14 лет (доп.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-мест. 1-комн. повышен. комфортности корп. № 1 | 5 250 | ||||
| 1-мест. 1-комн. повышен. комфортности корп. № 2 | 5 050 | ||||
| 2-мест. 1-комн. повышен. комфортности корп. № 2 | 5 400 | 3 800 | |||
| 1-мест. 1-комн. улучшенный корп. № 1 | |||||
| 2-мест. 1-комн. улучшенный корп. № 1 | 5 150 | 3 100 | |||
| 1-мест. 1-комн. стандарт корп. № 2 | |||||
| 2-мест. 1-комн. стандарт корп. № 2 | 4 670 | ||||
| 2-мест. 1-комн. люкс корп. № 1 | 6 550 | 5 250 | |||
| 2-мест. 2-комн. люкс корп. № 1 | 7 050 | 5 650 | |||
| 2-мест. 2-комн. люкс корп. № 2 | 6 550 | 5 250 | |||
| 2-мест. 3-комн. люкс корп. № 1 | 7 500 | 6 000 |
с 08.11.2027 по 30.12.2027
| Категория номера | Весь номер (1 чел.) | Основное место | Доп. место | Ребёнок 4–14 лет (осн.) | Ребёнок 4–14 лет (доп.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-мест. 1-комн. повышен. комфортности корп. № 1 | 4 300 | ||||
| 1-мест. 1-комн. повышен. комфортности корп. № 2 | 4 150 | ||||
| 2-мест. 1-комн. повышен. комфортности корп. № 2 | 4 600 | 3 200 | |||
| 1-мест. 1-комн. улучшенный корп. № 1 | |||||
| 2-мест. 1-комн. улучшенный корп. № 1 | 4 250 | 2 550 | |||
| 1-мест. 1-комн. стандарт корп. № 2 | |||||
| 2-мест. 1-комн. стандарт корп. № 2 | 4 130 | ||||
| 2-мест. 1-комн. люкс корп. № 1 | 6 100 | 4 900 | |||
| 2-мест. 2-комн. люкс корп. № 1 | 6 500 | 5 200 | |||
| 2-мест. 2-комн. люкс корп. № 2 | 6 100 | 4 900 | |||
| 2-мест. 3-комн. люкс корп. № 1 | 6 950 | 5 550 |
с 31.12.2027 по 09.01.2028
| Категория номера | Весь номер (1 чел.) | Основное место | Доп. место | Ребёнок 4–14 лет (осн.) | Ребёнок 4–14 лет (доп.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-мест. 1-комн. повышен. комфортности корп. № 1 | 4 500 | ||||
| 1-мест. 1-комн. повышен. комфортности корп. № 2 | 4 300 | ||||
| 2-мест. 1-комн. повышен. комфортности корп. № 2 | 4 750 | 3 350 | |||
| 1-мест. 1-комн. улучшенный корп. № 1 | |||||
| 2-мест. 1-комн. улучшенный корп. № 1 | 4 400 | 2 650 | |||
| 1-мест. 1-комн. стандарт корп. № 2 | |||||
| 2-мест. 1-комн. стандарт корп. № 2 | 4 320 | ||||
| 2-мест. 1-комн. люкс корп. № 1 | 6 250 | 5 000 | |||
| 2-мест. 2-комн. люкс корп. № 1 | 6 650 | 5 300 | |||
| 2-мест. 2-комн. люкс корп. № 2 | 6 250 | 5 000 | |||
| 2-мест. 3-комн. люкс корп. № 1 | 7 100 | 5 700 |
с 10.01.2028 по 19.03.2028
| Категория номера | Весь номер (1 чел.) | Основное место | Доп. место | Ребёнок 4–14 лет (осн.) | Ребёнок 4–14 лет (доп.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-мест. 1-комн. повышен. комфортности корп. № 1 | 4 450 | ||||
| 1-мест. 1-комн. повышен. комфортности корп. № 2 | 4 350 | ||||
| 2-мест. 1-комн. повышен. комфортности корп. № 2 | 4 800 | 3 350 | |||
| 1-мест. 1-комн. улучшенный корп. № 1 | |||||
| 2-мест. 1-комн. улучшенный корп. № 1 | 4 400 | 2 650 | |||
| 1-мест. 1-комн. стандарт корп. № 2 | |||||
| 2-мест. 1-комн. стандарт корп. № 2 | 4 250 | ||||
| 2-мест. 1-комн. люкс корп. № 1 | 6 300 | 5 050 | |||
| 2-мест. 2-комн. люкс корп. № 1 | 6 700 | 5 350 | |||
| 2-мест. 2-комн. люкс корп. № 2 | 6 300 | 5 050 | |||
| 2-мест. 3-комн. люкс корп. № 1 | 7 150 | 5 700 |
Цены указаны в рублях. Стоимость дополнительного места и места для ребёнка может зависеть от условий бронирования и сезона.
