с 11.01.2027 по 14.03.2027
| Категория номера | Весь номер (1 чел.) | Основное место | Доп. место | Ребёнок 4–14 лет (осн.) | Ребёнок 4–14 лет (доп.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-мест. 1-комн. повышен. комфортности корп. № 1 | 10 600 | 10 600 | 8 550 | ||
| 1-мест. 1-комн. повышен. комфортности корп. № 2 | 9 950 | 9 950 | 8 550 | ||
| 2-мест. 1-комн. повышен. комфортности корп. № 2 | 12 150 | 10 250 | 8 200 | ||
| 1-мест. 1-комн. улучшенный корп. № 1 | 9 950 | 9 950 | |||
| 2-мест. 1-комн. улучшенный корп. № 1 | 11 450 | 9 150 | 6 400 | ||
| 1-мест. 1-комн. стандарт корп. № 2 | 8 450 | 8 450 | |||
| 2-мест. 1-комн. стандарт корп. № 2 | 8 900 | 7 500 | |||
| 2-мест. 1-комн. люкс корп. № 1 | 13 400 | 10 400 | 8 450 | ||
| 2-мест. 2-комн. люкс корп. № 1 | 14 500 | 11 100 | 9 150 | ||
| 2-мест. 2-комн. люкс корп. № 2 | 13 500 | 10 350 | 8 550 | ||
| 2-мест. 3-комн. люкс корп. № 1 | 16 150 | 11 700 | 9 250 |
с 15.03.2027 по 09.05.2027
| Категория номера | Весь номер (1 чел.) | Основное место | Доп. место | Ребёнок 4–14 лет (осн.) | Ребёнок 4–14 лет (доп.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-мест. 1-комн. повышен. комфортности корп. № 1 | 11 120 | 11 120 | 9 000 | ||
| 1-мест. 1-комн. повышен. комфортности корп. № 2 | 10 450 | 10 450 | 9 000 | ||
| 2-мест. 1-комн. повышен. комфортности корп. № 2 | 11 800 | 10 400 | 8 300 | ||
| 1-мест. 1-комн. улучшенный корп. № 1 | 10 450 | 10 450 | |||
| 2-мест. 1-комн. улучшенный корп. № 1 | 12 140 | 9 670 | 6 750 | ||
| 1-мест. 1-комн. стандарт корп. № 2 | 7 890 | 7 890 | |||
| 2-мест. 1-комн. стандарт корп. № 2 | 8 070 | 7 100 | |||
| 2-мест. 1-комн. люкс корп. № 1 | 13 480 | 10 450 | 8 490 | ||
| 2-мест. 2-комн. люкс корп. № 1 | 14 600 | 11 120 | 9 160 | ||
| 2-мест. 2-комн. люкс корп. № 2 | 13 640 | 10 450 | 8 660 | ||
| 2-мест. 3-комн. люкс корп. № 1 | 16 280 | 11 800 | 9 330 |
с 10.05.2027 по 05.09.2027
| Категория номера | Весь номер (1 чел.) | Основное место | Доп. место | Ребёнок 4–14 лет (осн.) | Ребёнок 4–14 лет (доп.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-мест. 1-комн. повышен. комфортности корп. № 1 | 10 850 | 10 850 | 8 800 | ||
| 1-мест. 1-комн. повышен. комфортности корп. № 2 | 10 200 | 10 200 | 8 800 | ||
| 2-мест. 1-комн. повышен. комфортности корп. № 2 | 11 550 | 9 900 | 7 900 | ||
| 1-мест. 1-комн. улучшенный корп. № 1 | 10 200 | 10 200 | |||
| 2-мест. 1-комн. улучшенный корп. № 1 | 11 800 | 9 400 | 6 600 | ||
| 1-мест. 1-комн. стандарт корп. № 2 | 8 600 | 8 600 | |||
| 2-мест. 1-комн. стандарт корп. № 2 | 9 250 | 7 950 | |||
| 2-мест. 1-комн. люкс корп. № 1 | 13 100 | 10 200 | 8 300 | ||
| 2-мест. 2-комн. люкс корп. № 1 | 14 200 | 10 850 | 8 950 | ||
| 2-мест. 2-комн. люкс корп. № 2 | 13 250 | 10 200 | 8 450 | ||
| 2-мест. 3-комн. люкс корп. № 1 | 15 850 | 11 550 | 9 050 |
с 06.09.2027 по 07.11.2027
| Категория номера | Весь номер (1 чел.) | Основное место | Доп. место | Ребёнок 4–14 лет (осн.) | Ребёнок 4–14 лет (доп.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-мест. 1-комн. повышен. комфортности корп. № 1 | 11 950 | 11 950 | 9 650 | ||
| 1-мест. 1-комн. повышен. комфортности корп. № 2 | 11 250 | 11 250 | 9 650 | ||
| 2-мест. 1-комн. повышен. комфортности корп. № 2 | 12 900 | 10 650 | 8 500 | ||
| 1-мест. 1-комн. улучшенный корп. № 1 | 11 250 | 11 250 | |||
| 2-мест. 1-комн. улучшенный корп. № 1 | 13 050 | 10 350 | 7 250 | ||
| 1-мест. 1-комн. стандарт корп. № 2 | 9 400 | 9 400 | |||
| 2-мест. 1-комн. стандарт корп. № 2 | 10 100 | 8 350 | |||
| 2-мест. 1-комн. люкс корп. № 1 | 14 400 | 11 250 | 9 150 | ||
| 2-мест. 2-комн. люкс корп. № 1 | 15 700 | 11 950 | 9 800 | ||
| 2-мест. 2-комн. люкс корп. № 2 | 14 600 | 11 250 | 9 300 | ||
| 2-мест. 3-комн. люкс корп. № 1 | 17 400 | 12 650 | 10 000 |
с 08.11.2027 по 30.12.2027
| Категория номера | Весь номер (1 чел.) | Основное место | Доп. место | Ребёнок 4–14 лет (осн.) | Ребёнок 4–14 лет (доп.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-мест. 1-комн. повышен. комфортности корп. № 1 | 10 600 | 10 600 | 8 550 | ||
| 1-мест. 1-комн. повышен. комфортности корп. № 2 | 9 950 | 9 950 | 8 550 | ||
| 2-мест. 1-комн. повышен. комфортности корп. № 2 | 12 150 | 10 250 | 8 200 | ||
| 1-мест. 1-комн. улучшенный корп. № 1 | 9 950 | 9 950 | |||
| 2-мест. 1-комн. улучшенный корп. № 1 | 11 450 | 9 150 | 6 400 | ||
| 1-мест. 1-комн. стандарт корп. № 2 | 8 450 | 8 450 | |||
| 2-мест. 1-комн. стандарт корп. № 2 | 8 900 | 7 500 | |||
| 2-мест. 1-комн. люкс корп. № 1 | 13 400 | 10 400 | 8 450 | ||
| 2-мест. 2-комн. люкс корп. № 1 | 14 500 | 11 100 | 9 150 | ||
| 2-мест. 2-комн. люкс корп. № 2 | 13 500 | 10 350 | 8 550 | ||
| 2-мест. 3-комн. люкс корп. № 1 | 16 150 | 11 700 | 9 250 |
с 31.12.2027 по 09.01.2028
| Категория номера | Весь номер (1 чел.) | Основное место | Доп. место | Ребёнок 4–14 лет (осн.) | Ребёнок 4–14 лет (доп.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-мест. 1-комн. повышен. комфортности корп. № 1 | 11 250 | 11 250 | 9 150 | ||
| 1-мест. 1-комн. повышен. комфортности корп. № 2 | 10 650 | 10 650 | 9 150 | ||
| 2-мест. 1-комн. повышен. комфортности корп. № 2 | 12 550 | 10 450 | 8 350 | ||
| 1-мест. 1-комн. улучшенный корп. № 1 | 10 650 | 10 650 | |||
| 2-мест. 1-комн. улучшенный корп. № 1 | 12 250 | 9 750 | 6 850 | ||
| 1-мест. 1-комн. стандарт корп. № 2 | 8 950 | 8 950 | |||
| 2-мест. 1-комн. стандарт корп. № 2 | 9 500 | 7 950 | |||
| 2-мест. 1-комн. люкс корп. № 1 | 13 900 | 10 850 | 8 800 | ||
| 2-мест. 2-комн. люкс корп. № 1 | 15 100 | 11 550 | 9 450 | ||
| 2-мест. 2-комн. люкс корп. № 2 | 14 050 | 10 800 | 8 950 | ||
| 2-мест. 3-комн. люкс корп. № 1 | 16 800 | 12 200 | 9 650 |
с 10.01.2028 по 19.03.2028
| Категория номера | Весь номер (1 чел.) | Основное место | Доп. место | Ребёнок 4–14 лет (осн.) | Ребёнок 4–14 лет (доп.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-мест. 1-комн. повышен. комфортности корп. № 1 | 10 900 | 10 900 | 8 800 | ||
| 1-мест. 1-комн. повышен. комфортности корп. № 2 | 10 250 | 10 250 | 8 800 | ||
| 2-мест. 1-комн. повышен. комфортности корп. № 2 | 12 500 | 10 550 | 8 450 | ||
| 1-мест. 1-комн. улучшенный корп. № 1 | 10 250 | 10 250 | |||
| 2-мест. 1-комн. улучшенный корп. № 1 | 11 800 | 9 400 | 6 600 | ||
| 1-мест. 1-комн. стандарт корп. № 2 | 8 700 | 8 700 | |||
| 2-мест. 1-комн. стандарт корп. № 2 | 9 150 | 7 750 | |||
| 2-мест. 1-комн. люкс корп. № 1 | 13 800 | 10 700 | 8 700 | ||
| 2-мест. 2-комн. люкс корп. № 1 | 14 950 | 11 450 | 9 400 | ||
| 2-мест. 2-комн. люкс корп. № 2 | 13 900 | 10 650 | 8 800 | ||
| 2-мест. 3-комн. люкс корп. № 1 | 16 650 | 12 050 | 9 550 |
Цены указаны в рублях. Стоимость дополнительного места и места для ребёнка может зависеть от условий бронирования и сезона.
